| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 833693 | 2021 | 0 | 239,73 | INSCRITO |
| 833693 | 2021 | 0 | 239,73 | INSCRITO |
| 833693 | 2021 | 0 | 239,73 | INSCRITO |
| 791148 | 2020 | 0 | 113,94 | INSCRITO |
| 791148 | 2020 | 0 | 113,94 | INSCRITO |
| 791148 | 2020 | 0 | 113,94 | INSCRITO |
| 747551 | 2019 | 0 | 110,22 | INSCRITO |
| 747551 | 2019 | 0 | 110,22 | INSCRITO |
| 698916 | 2018 | 0 | 106,43 | INSCRITO |
| 698916 | 2018 | 0 | 106,43 | INSCRITO |
| 598914 | 2017 | 0 | 227,28 | INSCRITO |
| 598914 | 2017 | 0 | 227,28 | INSCRITO |
| 250951 | 2016 | 1 | 211,64 | INSCRITO |
| 250951 | 2016 | 1 | 211,64 | INSCRITO |
| 1358 | 2015 | 1 | 194,55 | INSCRITO |
| 1358 | 2015 | 1 | 194,55 | INSCRITO |
| 1358 | 2015 | 1 | 194,55 | INSCRITO |
| 210352 | 2010 | 0 | 139,65 | INSCRITO |
| 210352 | 2010 | 0 | 139,65 | INSCRITO |
| 170801 | 2009 | 0 | 134,06 | INSCRITO |
| 170801 | 2009 | 0 | 134,06 | INSCRITO |
| 170801 | 2009 | 0 | 134,06 | INSCRITO |
| 137073 | 2008 | 0 | 134,06 | INSCRITO |
| 137073 | 2008 | 0 | 134,06 | INSCRITO |
| 137073 | 2008 | 0 | 134,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.039,46
Valor original total da dívida: R$ 4.039,46
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32