Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10116 - FRANCISCA ZULEIDE BALDUINO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
834063 2021 0 115,88 INSCRITO
834063 2021 0 115,88 INSCRITO
791513 2020 0 110,15 INSCRITO
791513 2020 0 110,15 INSCRITO
763341 2019 6 50,65 INSCRITO
763341 2019 7 50,65 INSCRITO
763341 2019 8 50,65 INSCRITO
763341 2019 9 50,65 INSCRITO
763341 2019 10 50,65 INSCRITO
763341 2019 11 50,65 INSCRITO
763341 2019 12 50,65 INSCRITO
763341 2019 13 50,65 INSCRITO
763341 2019 14 50,65 INSCRITO
763341 2019 15 50,65 INSCRITO
763341 2019 16 50,65 INSCRITO
763341 2019 17 50,65 INSCRITO
763341 2019 18 50,65 INSCRITO
763341 2019 19 50,65 INSCRITO
763341 2019 20 50,65 INSCRITO
763341 2019 21 50,65 INSCRITO
763341 2019 22 50,65 INSCRITO
763341 2019 23 50,65 INSCRITO
763341 2019 24 50,65 INSCRITO
763341 2019 25 50,65 INSCRITO
763341 2019 26 50,65 INSCRITO
763341 2019 27 50,65 INSCRITO
763341 2019 28 50,65 INSCRITO
763341 2019 29 50,68 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.667,69

Valor original total da dívida: R$ 1.667,69

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito