Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10064 - JOSE EDILSON FREITAS DE MIRANDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
834328 2021 2 52,68 INSCRITO
834328 2021 3 52,68 INSCRITO
834328 2021 4 52,68 INSCRITO
834328 2021 5 52,72 INSCRITO
791770 2020 0 250,40 INSCRITO
791768 2020 0 64,62 INSCRITO
791770 2020 0 250,40 INSCRITO
791770 2020 0 250,40 INSCRITO
791769 2020 0 61,26 INSCRITO
699475 2018 2 58,48 INSCRITO
699475 2018 3 58,48 INSCRITO
699475 2018 4 58,48 INSCRITO
1721 2015 1 136,70 INSCRITO
1722 2015 1 129,92 INSCRITO
1721 2015 1 136,70 INSCRITO
1722 2015 1 129,92 INSCRITO
1723 2015 1 223,78 INSCRITO
1723 2015 1 223,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.244,08

Valor original total da dívida: R$ 2.244,08

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito