Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10012 - MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
360857 2017 1 77,50 INSCRITO
360857 2017 1 77,50 INSCRITO
99181 2016 1 72,25 INSCRITO
99181 2016 1 72,25 INSCRITO
148067 2015 1 65,00 INSCRITO
148067 2015 1 65,00 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 429,50

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
844009 2021 0 181,08 INSCRITO
833857 2021 0 90,88 INSCRITO
844009 2021 0 181,08 INSCRITO
844010 2021 0 785,37 INSCRITO
844009 2021 0 181,08 INSCRITO
844010 2021 0 785,37 INSCRITO
844009 2021 1 181,08 INSCRITO
844009 2021 1 181,08 INSCRITO
844010 2021 1 785,37 INSCRITO
844010 2021 1 785,37 INSCRITO
844010 2021 1 785,37 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.923,13

Valor original total da dívida: R$ 5.352,63

Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito