| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/09/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ |
| 20/09/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Ana Patricia Cristina Martins |
| Responsável pela Informação | Ana Patricia Cristina Martins |
| Responsável pela Ratificação | Ana Patricia Cristina Martins |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | |||
| Fundação Cultural de Quixadá | |||
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | |||
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | |||
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | |||
| Secretaria Municipal de Administração | |||
| Gabinete do Prefeito | |||
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | |||
| Secretaria Municipal de Educação | |||
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RÁDIO CULTURA DE QUIXADÁ LTDA | 23.552.250/0001-30 | VENCEDOR | 169.358,55 |