RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 15 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria AGOSTO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL MUNICI 2424 5.412,00 759,16 4.652,84
FUNDEB 0802 4.607.985,25 1.663.432,87 2.944.552,38
GABINETE DE PREFEITO 0201 17.688,00 5.390,07 12.297,93
PROCURADORIA MUNICIPAL 0301 7.956,00 2.530,70 5.425,30
SEC DE DESENVOLVIMENTO SOC 1601 40.839,30 13.512,55 27.326,75
SEC DE ESPORT JUVENT E PARTIC POP 2201 48.592,58 18.255,72 30.336,86
SEC. MUN DE TRANSITO, CIDADANIA, SEG. E SERV. PUBLICOS 26.01 350.974,99 106.685,86 244.289,13
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0401 110.690,67 31.378,85 79.311,82
SECRETARIA DE AGRIC. FAMILIAR DESENVOLVIMENTO 0901 44.732,83 14.671,74 30.061,09
SECRETARIA DE DESENV SOCIA 1602 56.744,86 16.689,63 40.055,23
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0701 124.459,15 39.538,72 84.920,43
SECRETARIA DE EDUCACAO 0801 162.004,36 55.591,86 106.412,50
SECRETARIA DE PLANEJ FINANCAS 0601 96.444,87 30.039,85 66.405,02
SECRETARIA DE SAUDE 1001 1.911.683,15 574.569,48 1.337.113,67
SECRETARIA DESENV. ECON E TURISMO 1201 12.489,82 2.620,22 9.869,60
TOTAL GERAL 7.598.697,83 2.575.667,28 5.023.030,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito