folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 7.338.864,62 2.198.225,70 5.140.638,92
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 7.444.480,71 2.407.267,44 5.037.213,27
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 7.390.862,16 2.430.708,38 4.960.153,78
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 7.292.862,28 2.422.975,57 4.869.886,71
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 7.617.510,50 2.542.139,46 5.075.371,04
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 9.086.406,20 2.921.265,86 6.165.140,34
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 7.725.526,22 2.574.551,28 5.150.974,94
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 7.598.697,83 2.575.667,28 5.023.030,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito