DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/03/2025 11.03.001 WASHINGTON LUIS FERNANDES DANTAS - MOTORISTA 70 1 70
27/02/2025 27.02.001 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
27/02/2025 27.02.002 ANTONIA LIVIA NUNES SANTOS - CONSELHEIRO 70 1 70
27/02/2025 27.02.003 MARIA CRISIANE DA SILVA LIMA - CONSELHEIRO 70 1 70
26/02/2025 26.02.002 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
26/02/2025 26.02.003 JOAO PAULO COSTA UCHOA - CONSELHEIRO 70 1 70
26/02/2025 26.02.001 WASHINGTON LUIS FERNANDES DANTAS - MOTORISTA 70 1 70
25/02/2025 25.02.002 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
25/02/2025 25.02.003 JOAO PAULO COSTA UCHOA - CONSELHEIRO 70 1 70
25/02/2025 25.02.004 MARIA MAURILENE PITOMBEIRA ARAUJO - CONSELHEIRO 70 1 70
25/02/2025 25.02.001 WEYBER QUEIROZ LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 110 1 110
21/02/2025 21.02.002 MARIA MAURILENE PITOMBEIRA ARAUJO - CONSELHEIRO 70 1 70
21/02/2025 21.02.001 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
21/02/2025 21.02.003 JERCIANE TOME DA SILVA - CONSELHEIRO 70 1 70
20/02/2025 20.02.002 WASHINGTON LUIS FERNANDES DANTAS - MOTORISTA 70 1 70
19/02/2025 19.02.003 JERCIANE TOME DA SILVA - CONSELHEIRO 70 1 70
19/02/2025 19.02.002 JOAO PAULO COSTA UCHOA - CONSELHEIRO 70 1 70
19/02/2025 19.02.001 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
18/02/2025 18.02.001 WASHINGTON LUIS FERNANDES DANTAS - MOTORISTA 70 1 70
18/02/2025 18.02.002 FRANCISCA ELISANGELA GOMES DA COSTA - PEDAGOGO 110 1 110
12/02/2025 12.02.005 JOAO PAULO COSTA UCHOA - CONSELHEIRO 70 1 70
12/02/2025 12.02.001 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
07/02/2025 07.02.005 JOAO PAULO COSTA UCHOA - CONSELHEIRO 70 1 70
07/02/2025 07.02.001 MARIA MAURILENE PITOMBEIRA ARAUJO - CONSELHEIRO 70 1 70
07/02/2025 07.02.002 ANTONIA LIVIA NUNES SANTOS - CONSELHEIRO 70 1 70
07/02/2025 07.02.003 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
07/02/2025 07.02.004 JERCIANE TOME DA SILVA - CONSELHEIRO 70 1 70
07/02/2025 07.02.006 JOSE EDSON DE OLIVEIRA - MOTORISTA 70 1 70
05/02/2025 05.02.001 WASHINGTON LUIS FERNANDES DANTAS - MOTORISTA 70 1 70
04/02/2025 04.02.001 JOSE EDSON DE OLIVEIRA - MOTORISTA 70 1 70
03/02/2025 03.02.001 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
03/02/2025 03.02.002 JERCIANE TOME DA SILVA - CONSELHEIRO 70 1 70
03/02/2025 03.02.003 MARIA CRISIANE DA SILVA LIMA - CONSELHEIRO 70 1 70
31/01/2025 31.01.004 JERCIANE TOME DA SILVA - CONSELHEIRO 70 1 70
31/01/2025 31.01.003 JOAO PAULO COSTA UCHOA - CONSELHEIRO 70 1 70
31/01/2025 31.01.002 ANTONIA LIVIA NUNES SANTOS - CONSELHEIRO 70 1 70
31/01/2025 31.01.001 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
28/01/2025 28.01.001 WEYBER QUEIROZ LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 110 2 220
24/01/2025 24.01.001 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
24/01/2025 24.01.003 JERCIANE TOME DA SILVA - CONSELHEIRO 70 1 70
24/01/2025 24.01.002 FAGNER SOUZA DA SILVEIRA - CONSELHEIRO 70 1 70
22/01/2025 22.01.001 JERCIANE TOME DA SILVA - CONSELHEIRO 70 1 70
22/01/2025 22.01.002 FAGNER SOUZA DA SILVEIRA - CONSELHEIRO 70 1 70
22/01/2025 22.01.003 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
10/01/2025 10.01.003 ANTONIA LIVIA NUNES SANTOS - CONSELHEIRO 70 1 70
10/01/2025 10.01.002 LAURO ANTONIO GOMES LOBO - MOTORISTA 70 1 70
www.quixada.ce.gov.br
Emitido dia 02/04/2025 às 04:33:22