CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 343,66 1.130,38
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 593,69 880,35
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 593,69 880,35
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.544,64 603,57 941,07
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.544,64 603,57 941,07
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.038,84 603,57 1.435,27
JULHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 741,30 741,30
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.544,64 603,57 941,07
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.544,64 603,57 941,07
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.544,64 653,82 890,82
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.544,64 653,82 890,82
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.544,64 653,82 890,82
www.quixada.ce.gov.br
Emitido dia 09/01/2025 às 06:11:41