CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.710,78 4.450,00 4.260,78
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.710,78 4.416,36 4.294,42
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 8.710,78 4.420,18 4.290,60
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 8.982,67 4.522,54 4.460,13
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 9.526,45 4.787,12 4.739,33
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 12.248,78 5.508,16 6.740,62
JULHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 4.491,34 4.491,34
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 8.982,67 4.574,76 4.407,91
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 8.982,67 4.574,76 4.407,91
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.982,67 4.574,76 4.407,91
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.982,67 4.574,76 4.407,91
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 8.982,67 4.574,76 4.407,91
www.quixada.ce.gov.br
Emitido dia 14/03/2025 às 20:07:52