CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.017,28 1.867,86 4.149,42
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.736,20 1.493,77 3.242,43
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 4.736,20 1.493,77 3.242,43
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.736,20 1.493,77 3.242,43
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.736,20 1.493,77 3.242,43
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.736,20 1.493,77 3.242,43
JULHO/2024 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.368,10 2.368,10
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.736,20 1.493,77 3.242,43
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 4.736,20 1.493,77 3.242,43
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 6.314,93 1.927,92 4.387,01
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.736,20 1.438,77 3.297,43
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 6.133,60 1.823,06 4.310,54
www.quixada.ce.gov.br
Emitido dia 14/03/2025 às 20:07:52