DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CONTROLADORIA GERAL MUNICI 2424 10.607,44 1.921,97 8.685,47
FUNDEB 0802 5.065.700,73 1.878.215,29 3.187.485,44
GABINETE DE PREFEITO 0201 62.491,34 14.130,54 48.360,80
PROCURADORIA MUNICIPAL 0301 21.092,64 5.363,41 15.729,23
SEC DE DESENVOLVIMENTO SOC 1601 59.003,85 14.348,97 44.654,88
SEC DE ESPORT JUVENT E PARTIC POP 2201 61.228,56 21.862,82 39.365,74
SEC. MUN DE TRANSITO, CIDADANIA, SEG. E SERV. PUBLICOS 26.01 382.008,04 123.115,25 258.892,79
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0401 131.228,70 38.616,02 92.612,68
SECRETARIA DE AGRIC. FAMILIAR DESENVOLVIMENTO 0901 70.119,51 18.391,92 51.727,59
SECRETARIA DE DESENV SOCIA 1602 58.872,70 16.993,67 41.879,03
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0701 151.567,73 45.986,17 105.581,56
SECRETARIA DE EDUCACAO 0801 156.400,09 58.657,80 97.742,29
SECRETARIA DE PLANEJ FINANCAS 0601 89.547,72 21.928,69 67.619,03
SECRETARIA DE SAUDE 1001 2.087.168,27 609.361,16 1.477.807,11
SECRETARIA DESENV. ECON E TURISMO 1201 21.455,64 4.705,35 16.750,29
www.quixada.ce.gov.br
Emitido dia 30/06/2024 às 12:18:07